|
![]() |
|
Fotonummer | : | 09277 | |||
---|---|---|---|---|---|
Titel | : | Canon van Akersloot | |||
Plaats | : | Akersloot | |||
Buurtschap/wijk | : | ||||
Adres (of locatie) | : | Rembrandtsingel | |||
Datering | : | 20 september 2013 | |||
Bijzonderheden | : | Heer Hugo van Akersloot heeft vrijdag 20 september ‘de Canon van Akersloot’ geopend. Hij kwam te paard naar de bibliotheek en heeft aan de basisschoolkinderen 10 leskisten, de Canon van Akersloot, overhandigd. De Canon is een samenwerking (vanaf 17/11-2010) van bibliotheek Kennemer-waard, basisscholen De Brug, de Rembrandtschool en de Historische Vereniging Oud-Akersloot, met subsidie van de provincie. Bij de scholen was er behoefte om bij de geschiedenisles aanvullende lessen te geven, die juist de plaatselijke en regionale aspecten van de geschiedenis behandelen. Onder leiding van Sandra Overweg (freelancer in erfgoedprojecten) is op basis van 10 tijdvakken een Canon van Akersloot gemaakt. Aan de hand van de 10 tijdvakken, van de tijd van de jagers en de boeren tot de tijd van de televisie en de computer maakte zij 10 leskisten. Elke kist bevat lesmateriaal over Akersloot en omgeving en tips voor een wandeling of excursie. Bij elk onderdeel van de Canon is gekeken voor welke groep dit het meest geschikt is. Onderwerpen zijn o.a. visserij, Tweede Wereldoorlog, kastelen, onder-wijs in Akersloot, strandwallen, molens, de Spanjaarden etc. Leerkrachten kunnen met behulp van deze lessen voorbeelden uit de plaatselijke en regionale geschiedenis geven. Door middel van dit programma worden alle leerlingen op de basisschool in staat gesteld kennis te maken met het erfgoed van Akersloot. Voordat de kinderen aan de slag gaan met het lesmateriaal, is er een voor-stelling voor de groepen 1 tot en met 4 en mogen de oudere kinderen hun kennis testen in een ‘ren je rot-quiz’, met Heer Hugo als quizmaster. |
|||
Fotograaf | : | ||||
Collectie | : | ||||
Foto trefwoord | : | ||||
Techniek trefwoord | : | ||||
Rubriek | : | Onderwijs | |||
Subrubriek | : | Leskisten | |||
Categorie | : | ||||
Achterkant afbeelding | : | ||||
YouTube adres | : | ||||
Toestand materiaal | : | ||||
Google Map | : |
Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|||
|
||